A tégla 7000 éves történetének új fejezete - Új gyártású tégla Bábel érsek címerével.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala olyan téglák gyártását kezdeményezte, melyen Dr. Bábel Balázs érsek atya címere látható. Az első száz darab sorszámmal és az érsek címerének lenyomatával ellátott, valamint a sorszám nélküli téglákat és a hitelességet igazoló dokumentummal ellátott téglajegyeket a kalocsai Főszékesegyház felújításának, valamint a Drágszélen tervezett Rózsafűzér Királynője Templom támogatására adták ki.
Az adományokat a következő formákban lehet befizetni:
- Érseki Hivatal pénztárában
- a plébániákon található sárga csekken (Érseki Hivatal Egyházmegyei központi pénztár)
- postai befizetéssel rózsaszín csekken, megjelölve a következő címet: Érseki Hivatal 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
- átutalással a következő számlaszámon: OTP 11732040-20001546
Minden esetben kérjük feltüntetni a közlemény rovatban a következőket:
adomány célja:
- Téglajegy - Főszékesegyház vagy
- Téglajegy - Drágszél templomépítés
Sorszámozott téglajegy minimum: 25.000 Ft
Sorszám nélküli téglajegy minimum: 10.000 Ft
A bővebb tájékoztatót itt olvashatja.
Támogatóink - adományok:
Akik átutalással fizették be az adományukat, nincs meg a címük az érsekségen; vagy azon adományozók, akik nem kapták meg a téglát, vagy nem kívánják valamelyik templomba beépíttetni, így kérnénk ezen adományozók jelentkezzenek az érsekségen: Vörös Márta főegyházmegyei főépítésznél, vagy az Érseki Hivatal Pénztárban.
Név | Drágszéli templomhoz | Főszékesegyházhoz | Újteleki templomhoz |
Dr. Bábel Balázs érsek | 3.250.000 Ft | 3.250.000 Ft | |
Ujvári Andrásné- Kiss Katalin | 3.000.000 Ft | ||
Cselik Mária | 1.000.000 Ft | ||
néhai Cselik Mátyásné, Cselik Mária | 500.000 Ft | ||
Dabas Város Polgármesteri Hivatal | 500.000 Ft | ||
Dabas Város Polgármesteri Hivatal | 500.000 Ft | ||
Kákonyi Károly és felesége | 300.000 Ft | ||
AMBO Kereskedelmi KFT - Argat József | 300.000 Ft | ||
Dr. Bagó Zoltán | 293.450 Ft | ||
Drágszél Község Önkormányzata | 250.000 Ft | ||
Tóth Kálmán | 250.000 Ft | ||
Kovács Csaba | 141.265 Ft | ||
Flaisz József és családja | 110.000 Ft | ||
Beda László | 102.250 Ft | ||
Boranal Borászati és Kereskedelmi KFT-Pecznyik László | 102.500 Ft | ||
Berke József | 100.000 Ft | ||
Dr. Kákonyi Gábor | 100.000 Ft | ||
néhai Juhász Györgyné | 100.000 Ft | ||
Szent Józsefről Nevezett R.K. Plébánia | 100.000 Ft | ||
Dr. Meszlényi Rózsa | 100.000 Ft | ||
Nagy Imre | 100.000 Ft | ||
Nagy Imréné | 100.000 Ft | ||
Községi Önkormányzat Géderlak | 100.000 Ft | ||
Andráskó András | 100.000 Ft | ||
S. Csontos Zoltánné | 100.000 Ft | ||
Tassi László kanonok | 100.000 Ft | ||
Bényi László és családja | 100.000 Ft | ||
Boranal-Pecznyik László | 100.000 Ft | ||
Szoftép KKT. - Varjasi István | 90.000 Ft | ||
Györgydeák Márton plébános | 89.375 Ft | ||
Dr. Kiss Hajnalka | 85.000 Ft | ||
Beda László | 80.000 Ft | ||
R.K. Lelkészség Drágszél | 60.000 Ft | ||
Dr. Tatár János főegyházmegyei tanácsos | 52.800 Ft | ||
Erdélyi Gábor és családja | 50.000 Ft | ||
néhai Rideg Ignácné (Jakab Erzsébet) |
50.000 Ft | ||
néhai Rideg Ignác | 50.000 Ft | ||
Rideg Ignác | 50.000 Ft | ||
Ridegné Greksa Zsuzsa | 50.000 Ft | ||
Dabas Város Polgármesteri Hivatal | 50.000 Ft | 50.000 Ft | |
Farkas Lászlóné | 50.000 Ft | ||
Szabó Péterné | 50.000 Ft | ||
Széll Kálmán | 50.000 Ft | ||
Széll Kálmánné | 50.000 Ft | ||
Migály Miklós | 50.000 Ft | ||
Dr. Bándi Gáborné | 50.000 Ft | ||
Nebl János | 50.000 Ft | ||
Boranal Borászati és Kereskedelmi KFT - Pecznyik László | 50.000 Ft | ||
Dr. Matos Ferenc | 50.000 Ft | 50.000 Ft | |
Sebőkné Tőzsér Judit | 50.000 Ft | ||
Erdélyi Gábor és Balázs | 50.000 Ft | ||
Erdélyi Gábor és Balázs | 50.000 Ft | ||
Kiss Mihály és neje | 50.000 Ft | ||
Botka Istvánné | 50.000 Ft | ||
Májer Ferenc és Májer Ferencné | 40.000 Ft | ||
Lászlófi Attila | 30.075 Ft | ||
Vicai Bt | 30.000 Ft | ||
Spuller György | 30.000 Ft | ||
Dr. Csőke Sándor | 30.000 Ft | ||
Kiss István és felesége | 30.000 Ft | ||
Péli Lászlóné | 30.000 Ft | ||
Rózsafűzér Társulat, Soltvadkert | 30.000 Ft | ||
Dr. Márkus Ferencné | 30.000 Ft | ||
Rózsafűzér Társulat Soltvadkert | 27.000 Ft | ||
vitéz Vörösváczky Jánosné | 26.000 Ft | ||
Márkus Ferenc | 26.000 Ft | ||
Barotai Imre címzetes kanonok | 25.000 Ft | ||
Lakatos Róbert | 25.000 Ft | ||
Drágszél Község Önkormányzata | 25.000 Ft | ||
Wojtyla Ház | 25.000 Ft | 25.000 Ft | |
Tóth Jánosné | 25.000 Ft | ||
Leányfalusi Vilmos | 25.000 Ft | ||
Viszmegné Széll Margit | 25.000 Ft | ||
Mácsai Ferenc | 25.000 Ft | ||
Hegedűs Ferenc | 25.000 Ft | ||
Balogh Andrásné | 25.000 Ft | ||
Schindler János | 25.000 Ft | ||
Schindler Jánosné | 25.000 Ft | ||
Dr. Hargitai László | 25.000 Ft | ||
Varga Gáborné és családja | 25.000 Ft | ||
Szávai Zsolt | 25.000 Ft | ||
Dr. Bagó Zoltán | 25.000 Ft | ||
Dr. Bíró Gáspár | 25.000 Ft | ||
Dr. Bíróné Dr. Lázár Terézia | 25.000 Ft | ||
Dr. Bíró Andrea | 25.000 Ft | ||
Bíró Gábor | 25.000 Ft | ||
Dr. Szabadi Nóra | 25.000 Ft | ||
Dr. Rudnai Éva | 25.000 Ft | ||
Bernáth Sándorné | 25.000 Ft | ||
Vadon Róbert és Marika | 25.000 Ft | ||
Vadon Róbert és Marika | 25.000 Ft | ||
Bartal József | 25.000 Ft | ||
Vén Ferenc | 25.000 Ft | ||
Busa Róbert Levente, Busáné Baranyai Anna | 25.000 Ft | ||
Mácsai Ignác | 25.000 Ft | ||
Dr. Czabay Ilona | 25.000 Ft | ||
Tóth Ferenc | 25.000 Ft | ||
Dr. Nótári Tamás | 25.000 Ft | ||
Sáriné Kátai Ildikó | 25.000 Ft | ||
Sári Károly | 25.000 Ft | ||
Városi Múzeum Szabadka | 22.000 Ft | ||
Hermann Jánosné | 20.000 Ft | ||
Szilvási Mónika és Réka | 20.000 Ft | ||
Takács József | 20.000 Ft | ||
Uszód Önkormányzat | 20.000 Ft | ||
Péli László | 14.000 Ft | ||
Herdics György apát kanonok | 12.500 Ft | ||
Parák László | 12.500 Ft | ||
Dr. Kákonyi Gábor | 10.000 Ft | ||
özv. Tamás Lászlóné | 10.000 Ft | ||
Rogács József | 10.000 Ft | ||
Melcher György | 10.000 Ft | ||
Balogh Albert | 10.000 Ft | ||
Pata Sándorné | 10.000 Ft | ||
Lakatos István | 10.000 Ft | ||
Lakatos Istvánnné | 10.000 Ft | ||
FVR Soltvadkerti Árpád-házi Szent Erzsébet Testvéri Közösség | 10.000 Ft | ||
Gácsi Attila | 10.000 Ft | ||
Vincze Gergely | 10.000 Ft | ||
Vincze Beáta | 10.000 Ft | ||
Ifj. Hábermáyer István | 10.000 Ft | ||
Varga Miklós | 10.000 Ft | ||
Molnár Ferenc | 10.000 Ft | ||
Király Sándor | 10.000 Ft | ||
Jakab Sándorné | 7.000 Ft | ||
Romsics Egon | 5.000 Ft | ||
Szőke Imre | 5.000 Ft | ||
Szűcs Zoltán | 5.000 Ft | ||
Márki Imréné | 5.000 Ft | ||
Kovács Gábor | 5.000 Ft | ||
Kovács Gábor | 5.000 Ft | ||
Markon Györgyné | 1.000 Ft | ||
Kovács Csaba | 165.913 Ft | ||
Dr. Bíró Gáspár | 75.000 Ft | ||
Boranal - Pecznyik László | 100.000 Ft | ||
Jávor Károly | 30.000 Ft | ||
Jávor Nelli | 100.000 Ft | ||
Jávor Molli | 100.000 Ft | ||
Jávor Mária | 100.000 Ft | ||
Jávor Károlyné | 100.000 Ft | ||
Jávor Károly | 70.000 Ft | ||
Kovásznai Istvánné | 100.000 Ft | ||
Tóth Ignác | 30.000 Ft | ||
Szigeti Jánosné | 30.000 Ft | ||
Szigeti Tibor | 30.000 Ft | ||
Dömény László | 25.000 Ft | ||
Suhajda Krisztián | 50.000 Ft | ||
Tóth László | 30.000 Ft | ||
Répási Jenő | 25.000 Ft | ||
Tóth István | 30.000 Ft | ||
Szabó Zsolt | 50.000 Ft | ||
Bányai Gábor | 60.000 Ft | ||
Dr. Czár György és felesége | 100.000 Ft | ||
Kovács Csaba | 153.850 Ft | ||
300.000 Ft |